Product Details:
|
Product Name: | Turkesteone Capsules | Active Ingredient: | Ajuga Turkestanica Extract |
---|---|---|---|
Part Used: | Whole Herbal | Specification: | 500mg (2%, 10%, 20%, 40%) |
Function: | For Muscles Supplement | Appearance: | Brown Yellow Fine Powder |
Sample: | Free | Test Method: | HPLC |
Highlight: | 40% Turkesterone Powder,2% Turkesterone Capsules,Bodybuilding Turkesterone Powder |
Product Name | Turkesterone powder/Turkesterone capsule | |||
Latin Name | Ajuga Ciliata Bunge | |||
Specification | 10%/2% | |||
Appearance | Brown Powder | |||
Part Used | Whole Plant |
Pure Turkesterone 10% 2% Capsules 40% Turkesterone Powder
Certificate of Analysis | ||||
ANALYSIS | SPECIFICATION | RESULTS | ||
Appearance | Brown powder | Complies | ||
Odor | Characteristic | Complies | ||
Assay | 10% | Complies | ||
Sieve Analysis | NLT 100% pass mesh | Complies | ||
Moisture (%) | ≤5% | 3.25% | ||
Ash | ≤5% | 2.36% | ||
Heavy Metal | ≤10 ppm | Complies | ||
Arsenic (As) | ≤2 ppm | Complies | ||
Lead(Pb) | ≤1 ppm | Complies | ||
Cadmium (Cd) | ≤0.05ppm | Complies | ||
Mercury (Hg) | Not Detected | Complies | ||
Microbiology | ||||
Total Plate Count | <1000 cfu/g | Complies | ||
Yeast & Mold | <100 cfu/g | Complies | ||
E.Coli | Negative | Complies | ||
Salmonella | Negative | Complies | ||
S.Aureus | Negative | Complies | ||
Pesticides | Negative | Complies |
Contact Person: Eric from China
Tel: +8615829683015