|
Product Details:
|
| Product Name: | PHENIBUT | Active Ingredient: | 4-Amino-3-phenylbutyricacidhydrochloride |
|---|---|---|---|
| Test Method: | HPLC | Specification: | 99% |
| Function: | Healthcare Product | Appearance: | White Fine Powder |
| Sample: | Free | Packing: | 25kg/Drum |
| Highlight: | 4-Amino-3-Phenylbutyric Acid Hydrochloride,99% Benzenepropanoic Acid,Natural Plant Extracts Phenibut |
||
Top Quality CAS 1078-21-3 PHENIBUT/Benzenepropanoic acid/4-Amino-3-phenylbutyricacidhydrochloride
| Item | Specification | Result |
| Appearance | White Powder | White Powder |
| Assay | ≥99.5% | 99.87% |
| Loss On Drying | ≤0.5% | 0.10% |
| Melting Point | 193℃~201℃ | 197℃ |
| Residue On Ignition | ≤0.1% | 0.03% |
| Related Substance | ≤0.5% | 0.045% |
| Heavy Metals | ≤10ppm | <10ppm |
| Iron | ≤50ppm | <50ppm |
| Sulfate | ≤0.05% | <0.05% |
| Arsenic | ≤2ppm | <2ppm |
| Lead | ≤3ppm | <3ppm |
| Mercury | ≤0.1ppm | <0.1ppm |
| Cadmium | ≤1ppm | <1ppm |
![]()
Contact Person: Eric from China
Tel: +8615829683015